Standard: JIS G4304
Hinne: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Tarneolek: Kuumvaltsitud.
Rullide mõõt: Paksus: 1,5 mm -15 mm, laius: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm
Plaadi mõõtmed: paksus: 2 mm - 35 mm, laius: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1524 mm. Pikkus: 2000 mm, 2348 mm, 3048 mm, 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm.
JIS G4304 SUS301 SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L SUS316Ti SUS321 Roostevabast terasest plaat / kroom Keemiline Koostis:
Hinne | C ≤ | Si≤ | Mn ≤ | P≤ | S ≤ | Ni | Cr | Mai | Cu | N | TEINE |
SUS301 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00-18.00 | - | - | - | - |
SUS304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00-20.00 | - | - | - | - |
SUS304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - | - | - |
SUS316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2,00 ~ 3,00 | - | - | - |
SUS316 L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00-18.00 | 2,00 ~ 3,00 | - | - | - |
SUS316Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2,00 ~ 3,00 | - | - | Ti≥5 × C% |
SUS321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | - | - | - | Ti≥5 × C% |
JIS G4304 SUS430 Roostevabast terasest plaat / Coil Chemical Koostis:
GRADE | C ≤ | Si≤ | Mn ≤ | P≤ | S ≤ | Cr | Mai | N≤ | TEINE |
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | - | - | - |
JIS G4304 SUS410 SUS410S SUS420J1 SUS420J2 Roostevabast terasest plaat / kroom Keemiline Koostis:
Hinne | C ≤ | Si≤ | Mn ≤ | P≤ | S ≤ | Cr |
SUS410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11.50 ~ 13.50 |
SUS410S | 0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11.50 ~ 13.50 |
SUS420 J1 | 0,16 ~ 0,25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12.00-14.00 |
SUS420 J2 | 0,26 ~ 0,40 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12.00-14.00 |
JIS G4304 SUS301 SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L SUS316Ti SUS321 Roostevabast terasest plaat / kroom Keemiline Koostis:
GRADE | YS | TS | ELONGATION | Karmus | ||
Mpa | Mpa | % ≥ | HB ≤ | HRB ≤ | HV ≤ | |
SUS301 | 205 | 520 | 40 | 207 | 95 | 218 |
SUS304 | 205 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
SUS304L | 175 | 480 | 40 | 187 | 90 | 200 |
SUS316 | 205 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
SUS316 L | 175 | 480 | 40 | 187 | 90 | 200 |
SUS316Ti | 205 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
SUS321 | 205 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
JIS G4304 SUS301 SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L SUS316Ti SUS321 Stainless Steel Plate / Coil Mehaaniline Kinnisvara:
Hinne | YS | TS | Pikenemine | Karmus | PALGAD OMAND | |||
Mpa ≥ | Mpa ≥ | % ≥ | HB ≤ | HRB≤ | HV ≤ | Pöörake nurga all | BEND RADIUS | |
SUS430 | 205 | 420 | 22 | 183 | 88 | 200 | 1800 | Üks kord paksusest |
JIS G4304 SUS301 SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L SUS316Ti SUS321 Stainless Steel Plate / Coil Mehaaniline Kinnisvara:
Hinne | YS | TS | ELONGATION | Karmus | PALGAD OMAND | |||
Mpa ≥ | Mpa ≥ | % ≥ | HB ≤ | HRB≤ | HV ≤ | Pöörake nurga all | BEND RADIUS | |
SUS403 | 205 | 440 | 20 | 201 | 93 | 210 | 180 ° | Üks kord paksusest |
SUS410 | 205 | 440 | 20 | 201 | 93 | 210 | 180 ° | Üks kord paksusest |
SUS410S | 205 | 410 | 20 | 183 | 88 | 200 | 180 ° | Üks kord paksusest |
SUS420 J1 | 225 | 520 | 18 | 223 | 97 | 234 | - | - |
SUS420 J2 | 225 | 540 | 18 | 235 | 99 | 247 | - | - |
JIS G4304 Kuumvaltsitud roostevabast terasest plaat / rulli pinnaviimistlus:
Pinnaviimistlus | Kirjeldus |
Nr.1 | Pärast kuumvaltsimist, kuumtöötlust, tolmutamist või sarnast töötlemist. |
Nr.3 | Vastavalt JIS R6001 lihvima F100 kuni F120. |
Nr.4 | Vastavalt JIS R6001 lihvima F150 kuni F180. |
240 # | Vastavalt JIS R6001 lihvima kuni 240 # |
320 # | Vastavalt JIS R6001 lihvima kuni 320 # |
400 # | Vastavalt JIS R6001 lihvima kuni 4000 # |
JIS G4304 Kuumvaltsitud roostevaba terasplaat / rull Standardne mõõt:
Paksus (mm) | Laius x Pikkus (mm) | |||
2 | 5 | 9 | 20 | 1000 × 2000 |
2.5 | 6 | 10 | 25 | 1219 × 2348 |
3 | 7 | 12 | 30 | 1219 × 3048 |
4 | 8 | 15 | 35 | 1500 × 3000 |
1524 × 3048 |